| Код |
| код | Код услуги по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
|
ДИАГНОСТИКА
|
|||
| 12.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 000 |
| 12.2 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300 |
| 12.3 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед рефракционной операцией | 2 500 |
| 12.3.1 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный детей от 0 до 18 лет | 2 000 |
| 12.3.2 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный срочный | 3 500 |
| 12.4 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный : Дообследование на рефракционную операцию | 500 |
| 12.5 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный после физиотерапии | 500 |
| 12.6 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед удалением новообразования | 800 |
| 12.7 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный на дому | 2 500 |
| 12.8 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения простых очков | 500 |
| 12.9 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения сложных очков | 700 |
| 12.9.1 | A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения: призматической очковой коррекции | 1 800 |
| 12.10 | A12.26.019 | Видеокератотопография: Кератотопографическое исследование | 1 500 |
| 12.11 | A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 300 |
| 12.12 | A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза: А-сканирование | 300 |
| 12.13 | A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 300 |
| 12.14 | A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 500 |
| 12.15 | A02.26.005 | Периметрия статическая | 400 |
| 12.16 | A03.26.011 | Кератопахометрия | 300 |
| 12.17 | A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 400 |
| 12.18 | A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 400 |
| 12.19 | A02.26.003 | Офтальмоскопия асферичной линзой с широким зрачком | 500 |
| 12.20 | A03.26.002 | Гониоскопия | 500 |
| 12.21 | A02.26.020 | Тест Ширмера | 400 |
| 12.22 | A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 600 |
| 12.23 | A12.26.007 | Нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления: Комплекс исследований при глаукоме | 2000 |
| 12.24 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 300 |
| 12.25 | A02.26.023 | Исследование аккомодации | 300 |
| 12.26 | A02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 |
| 12.27 | A02.26.018 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 500 |
|
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
|
|||
| 12.28 | A17.26.003 | Элекростимуляция зрительного нерва, низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва, воздействие инфракрасным излучением: Курс аппаратного лечение 3 аппарата № 10 | 4 500 |
| 12.29 | A17.26.003 | Элекростимуляция зрительного нерва, низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва, воздействие инфракрасным излучением: Аппаратное лечение 3 аппарата №1 | 450 |
| 12.30 | A17.26.003 | Элекростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 200 |
| 12.31 | A22.26.032 | Низкоинтенсивная лазерная стимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 200 |
| 12.32 | A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением по орбитальнымточекам на аппарате КРОТА (1 сеанс) | 200 |
| 12.33 | A21.26.001 | Массаж век медицинский | 500 |
| 12.34 | A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 000 |
| 12.35 | A11.26.005 | Зондирование слезно-носового канала | 1 000 |
| 12.36 | A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
| 12.37 | A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 500 |
| 12.38 | A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
| 12.39 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 800 |
| 12.40 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 800 |
| 12.41 | A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов: Введение кортикостероидов в халязион | 900 |
| 12.42 | A11.26.001 | Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы с патолого-анатомическим исследование полученного материала | 1 500 |
| 12.42.1 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный: занятие по визуальной терапии с врачом-офтальмологом, 40 минут | 2 000 |
|
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ГЛАЗНОМ ДНЕ
|
|||
| 12.45 | A22.26.010 | Панретинальная лазерная коагуляция | 7 000 |
| 12.46 | A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 5 000 |
|
НЕПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
|
|||
| 12.53 | A16.26.011 | Зондирование слезных канальцев, активация слезных точек: Активизация слезного канальца | 1 000 |
| 12.54 | A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 26 000 |
| 12.56 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани: Хирургическая обработка раны век и конъюнктивы | 2 500 |
| 12.57 | A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы в условиях операционной | 3 000 |
| 12.58 | A16.26.025 | Удаление новообразований век и конъюнктивы | 3 000 |
| 12.59 | A16.01.037 | Удаление ксантелазм век | 3 000 |
| 12.60 | A16.26.044 | Удаление птеригиума | 5 000 |
| 12.61 | A16.26.013 | Удаление халязиона | 5 000 |
| 12.62 | A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века: Вскрытие ячменя | 3 000 |
| 12.63 | A16.26.022 | Коррекция блефарохалязиса | 50 000 |
| 12.64 | A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей: Устранение выворота и заворота век | 50 000 |
| 12.65 | A16.26.111 | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей: Устранение выворота и заворота век с кожной пластикой | 50 000 |
| 12.66 | A16.26.030 | Резекция глазной мышцы: Устранение паралитического косоглазия | 10 000 |
| 12.67 | A16.26.030 | Резекция глазной мышцы: Устранение содружественного косоглазия | 10 000 |
|
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
|
|||
| 12.68 | A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции: Гипотензивная операция традиционная | 24 000 |
| 12.71 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы стандартной монофокальной | 32 000 |
| 12.72 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы монофокальной с улучшенными оптическими характеристиками | 45 000 |
| 12.73 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы монофокальной торической | 60 000 |
| 12.74 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы с расширенным фокусом | 100 000 |
| 12.75 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы торической с расширенным фокусом | 120 000 |
| 12.76 | A16.26.093.002 | Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы трифокальной | 120 000 |
| 12.80 | A16.26.096 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты | 10 000 |
|
РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
|
|||
| 12.81 | A16.26.046.002 | Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия | 25 000 |
| 12.82 | A16.26.047 | Кератомилез (рефракционная операция по методу ЛАСИК (LASIK) ) | 25 000 |
| 12.83 | A16.26.047 | Кератомилез: Докоррекция после 1 года (ЛАСИК (LASIK) , ФРК) | 12500 |
|
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ
|
|||
| 12.90 | A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз: Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения (первый год) | 36 000 |
| 12.91 | A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз: Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения (второй год) | 35 000 |
| 12.92 | A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз: Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения 1 глаз (первый год) | 32 000 |
| 12.93 | A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз: Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения 1 глаз (второй год) | 29 000 |
| 12.94 | A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз: Профессиональная чистка ортокератологических линз | 700 |
| 12.95 | A23.26.002.001 | Подбор ортокератологических линз | 3 000 |
|
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
|
|||
| 12.96 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения: Подбор контактных линз (1 пара линз входит в стоимость) | 1 500 |
| 12.97 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения: Контактные линзы МайСайт (MiSight) (1 упаковка 30 шт) | 3 500 |
| 12.97.1 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения: Контактные линзы МайСайт (MiSight) (1 упаковка 90 шт) | 10 500 |
| 12.98 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения: Контактные линзы Биофинити мультифокал (Biofinity multifocal) (3 шт) (1 упаковка) | 3 500 |
| 12.99 | A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения: Контактные линзы Кларити 1 Дэй мультифокал (Clariti 1 Day multifocal) (30шт) (1 упаковка) |
3 500 |