ДИАГНОСТИКА | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800 |
Обследование для рефракционных операций | 1300 |
Дообследование на рефракционную операцию | 300 |
Повторная консультация после физиотерапии | 500 |
Консультация офтальмолога перед удалением новообразования | 800 |
Подбор простых очков | 500 |
Подбор сложных очков | 700 |
Кератотопографическое исследование | 1500 |
Биомикроскопия глаза | 300 |
А-сканирование | 300 |
Авторефрактометрия | 300 |
Компьютерная периметрия | 500 |
Периметрия статическая | 400 |
Пахиметрия | 300 |
Офтальмотонометрия | 400 |
Экзофтальмометрия | 400 |
Офтальмоскопия асферичной линзой с широким зрачком | 500 |
Гониоскопия | 500 |
Тест Ширмера | 400 |
Нагрузочно-разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 600 |
Комплекс исследований при глаукоме | 2000 |
Исследование цветоощущения | 300 |
Исследование аккомодации | 300 |
Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 200 |
Флюоресцеиновая проба | 500 |
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
|
Курс аппаратного лечение 3 аппарата № 10 (электростимуляция, лазеростимуляция, рефлексотерапия) | 4500 |
Аппаратное лечение 3 аппарата №1 (электростимуляция, лазеростимуляция, рефлексотерапия) | 450 |
Элекростимуляция зрительного нерва (1 сеанс) | 200 |
Лазеростимуляция (1 сеанс) | 200 |
Рефлексотерапия орбитальных точек (КРОТА- 1 сеанс) | 200 |
Массаж век медицинский | 500 |
Промывание слезных путей | 1000 |
Зондирование слезных путей | 1000 |
Субконъюнктивальная инъекция | 500 |
Пара- и ретробульбарные инъекции | 500 |
Удаление инородного тела конъюнктивы | 800 |
Удаление инородного тела роговицы | 800 |
Снятие послеоперационных швов | 800 |
Введение кортикостероидов в халязион | 900 |
Биопсия новообразования век, конъюнктивы или роговицы с гистологическим исследованием | 1500 |
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНЗАМИ | |
Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения (первый год) | 27000 |
Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения (второй год) | 26000 |
Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения 1 глаз (первый год) | 23000 |
Годовая программа подбора ортокератологических линз и наблюдения 1 глаз (второй год) | 20000 |
Профессиональная чистка ортокератологических линз | 500 |
Подбор ортокератологических линз | 2500 |
ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ГЛАЗНОМ ДНЕ |
|
Лазерная трабекулопластика | 4300 |
Лазерная гониопластика угла передней камеры | 4500 |
Панретинальная лазерная коагуляция | 6000 |
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 5000 |
Фокальная лазерная коагуляция глазного дна перед операцией | 4100 |
Лазеркоагуляция сетчатки при тромбозе центральной артерии сетчатки | 4000 |
Решетчатая микроимпульсная лазеркоагуляция ЦАС | 4000 |
Субпороговая лазеркоагуляция мягких макул. друз | 4000 |
Субпороговая широким пятном лазеркоагуляция | 5000 |
Субпороговая лазеркоагуляция ЦСХРП | 5000 |
НЕПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Активизация слезного канальца | 1000 |
Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 26000 |
Вазореконструктивные операции | 3500 |
Хирургическая обработка раны век и конъюнктивы | 2500 |
Удаление инородных тел из роговицы в условиях операционной | 3000 |
Удаление новообразований век и конъюнктивы | 3000 |
Удаление ксантелазм век | 3000 |
Удаление птеригиума | 5000 |
Удаление халязиона | 3000 |
Вскрытие ячменя | 3000 |
Удаление блефарохалязиса | 5000 |
Устранение выворота и заворота век | 5000 |
Устранение выворота и заворота век с кожной пластикой | 10000 |
Устранение паралитического косоглазия | 10000 |
Устранение содружественного косоглазия | 10000 |
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |
Гипотензивная операция традиционная | 12000 |
Гипотензивная операция при осложненных случаях глаукомы | 20000 |
Факоэмульсификация осложненной катаракты без стоимости ИОЛ | 36000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией МИОЛ, Optimed, Oquflex | 16000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ eyeOL Ultima и их аналогов | 19000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Aspira Focus и их аналогов | 26000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Acrysof IQ Alcon и их аналогов | 32000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Focus и их аналогов | 38000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Restor Alcon и их аналогов | 56000 |
Имплантация жёсткой ИОЛ | 16000 |
Комбинированная экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ и гипотензивной операцией | 32000 |
Комбинированная факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ и гипотензивной операцией и имплантацией капсульного кольца | 38000 |
Дисцизия вторичной катаракты | 3600 |
Имплантация интраокулярной линзы | |
РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ |
|
Рефракционная операция по методу ФРК | 21000 |
Рефракционная операция по методу LASIK | 21000 |
Докоррекция после 1 года | 10500 |
Коррекция индуцированных аметропий ( после имплантации ИОЛ в клинике "ЛЕНС") | 10000 |
Коррекция индуцированных аметропий ( после имплантации ИОЛ) | 21000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный перед рефракционной операцией |
1800 |
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ MiSight | |
Подбор контактных линз (1 пара линз входит в стоимость) | 1500 |
Контактные линзы (1 упаковка) | 3500 |
Стоимость операций, не предусмотренных настоящим прайсом,
зависит от индивидуального объёма и сложности операции.